Estado
Estado del servicio
Vista de cada componente.
Última actualización:2026-10-16T18:00:00Z · Fuente:manual
| Componente | Estado | Disponibilidad 30 días | Nota |
|---|---|---|---|
| Endpoint de API | Operativo | 99.98% | Atendiendo peticiones. |
| Consola | Operativo | 99.99% | Acceso y gestión de claves. |
| Enrutado de modelos | Operativo | 99.95% | Conmutación automática ante fallos. |
| Pagos | Próximamente | — | Conectando el pago con tarjeta. |
| Datos de estado | Operativo | — | Datos de ejemplo en esta vista previa. |
Incidentes recientes
No hay incidentes registrados.